FOTRIC 350系列 355/356/357/358/359/358T 专家级诊断型热像仪
产品型号:355/356/357/358/359/358T 原产地:中国
所属类别:红外热像仪
产品简介:
专家级诊断型热像仪,超高清OLED显示屏,特有复合调色聚焦成像技术,强大的现场诊断能力。
FOTRIC 350系列 355/356/357/358/359/358T 专家级诊断型热像仪
产品型号:355/356/357/358/359/358T 原产地:中国
所属类别:红外热像仪
产品简介:
专家级诊断型热像仪,超高清OLED显示屏,特有复合调色聚焦成像技术,强大的现场诊断能力。
热门参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 1024*768 |
超像素技术 | 有(增强到2048*1536像素) |
热灵敏度(NETD) | <50mk(@30℃) |
视场角(FOV) | 25°*19° |
空间分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
数码变焦 | 1-35倍连续变焦 |
过滤模式 | 有 |
探测器类型 | 响应波段:8μm-14μm;类型:FPA非制冷型红外焦平面探测器;像元间距:17μm |
镜头光圈 | F1.0 |
镜头识别 | 自动 |
最小成像距离 | 0.5m |
对焦 | 连续,自动(单次拍摄)或手动调焦 |
自动命名热像图 | 支持二维码与条形码 |
激光指示器 | 有,2级,半导体AlGalnP二极管激光,1mW,635nm(红色) |
测温分析 | |
测温范围 | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
高温扩展 | 2000℃ (300-2000℃) |
测温精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10℃-35℃时) |
高低温点定位 | 支持全屏高低温点定位和区域内高低温点定位 |
测温模式 | 20个可移动点/线/区域(圆形或矩形)测温 |
测温方式 | 区域内能设置最高温、最低温、等温线,具有声音报警和颜色报警,自动定位最高/最低温度点 |
修正设置 | 发射率、反射温度、湿度、环境温度、测试距离、透过率 |
支持语言 | 中英文 |
图像显示 | |
OLED触摸显示屏 | 可视范围:170°,显示像素:1920*1080,显示尺寸:5.5英寸,1080P超高清显示屏 |
对比度 | 100000:1 |
图像叠加信息设置 | 支持,可设置图像上显示的最高温,最低温,平均温,全屏发射率,反射温度等信息 |
测温标识显示设置 | 支持,可对每个测温标识进行单独设置,如显示测温标识、发射率等信息 |
自主研发成像技术 | 复合调色聚焦成像技术、高温差均衡成像技术、细节增强融合成像技术 |
内置数码相机 | 500万像素,自动对焦,内置目标照明灯 |
画中画 | 自动调节红外和可见光位置大小与融合程度 |
标准调色板 | 内置15种标准调色板和15种反转调色板 |
最小温宽范围 | 2℃(手动)和4℃(自动) |
遮光罩 | 自发光技术内置电子防眩光 |
全辐射红外视频录制 | 录制到热像仪和PC |
测量功能报警 | 高温和低温报警 |
附注 | 单张图片支持200s语音附注以及文本附注 |
图像浏览 | 缩略图视图导航和查看选择 |
红外图像文件格式 | 标准JPEG,包含测量数据,满足国网红外热像仪数据格式校验要求 |
视频及专业功能 | |
分析软件 | FOTRIC AnalyzIR |
全辐射热像小视频 | 全辐射热像小视频录制,自定义采样间隔 |
非辐射红外视频流 | 使用HDMI传输 |
视频输出 | 数字视频输出 |
自动捕捉 | 自定义帧频或间隔 |
数据存储 | |
存储介质 | 内置16G闪存+128G高速SD卡 |
视频文件格式 | .IRS |
可见光图像文件格式 | 标准JPEG格式,自动关联红外图像 |
传输接口 | USB Type-C、HDMI、蓝牙、Wi-Fi |
视频,连接器类型 | HDMI接口 |
GPS定位 | 在室外将GPS位置信息自动保存至每张静态热像图中 |
远程显示查看 | 支持USB连接到PC上的AnalyzIR软件;通过 HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪 |
远程控制操作 | 通过FOTRIC AnalyzIR软件 |
USB功能 | 向PC传输全辐射热像视频流:读取热像仪内部闪存数据:读取SD卡数据 |
电源系统 | |
电池参数 | 3块可充电锂离子电池;环境温度25℃时,连续使用时间>5小时;2.5小时充满;双电池座充 |
工作温度 | -20℃-50℃ |
存储温度 | -40℃-70℃ |
相对湿度 | <90%RH |
通用指标 | |
防护等级 | IP54,防尘封口保护,全方位防水;满足(GB/T17626.2-2006,GB/T17626.8-2006,IEC61326-1) |
整机重量 | 1446g |
设备尺寸 | 215mm*144mm*90mm |
人体工程学设计 | 180°可旋转铰链式镜头 |
三脚架安装底座 | UNC 1/4"-20接口可直接连接三脚架 |
保修期 | 整机2年 |
建议校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
标准配置 | 红外热像仪主机(含镜头)、可充电锂电池3块、电池充电器、镜头盖、电源适配器、USB Type-C 、HDMI连接线、SD卡、SD卡读卡器、保修卡、用户手册、标定证书、手腕带、颈带、U盘、硬质便携箱 |
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放