TEKTRONIX P520xA系列 泰克差分探头
产品型号:P520xA系列 原产地:美国
所属类别:高低压差分探头
产品简介:
高速串行标准中使用的差分信令要求非常精确的检测。泰克差分探头能够提供业界领先的带宽和信号保真度,可确保您能洞察每一个细节。我们的 TriMode™ 差分探头架构 使您可以从一个DUT连接点上完成差分、单端和共模测量,进而简化测量数据的收集。
TEKTRONIX P520xA系列 泰克差分探头
产品型号:P520xA系列 原产地:美国
所属类别:高低压差分探头
产品简介:
高速串行标准中使用的差分信令要求非常精确的检测。泰克差分探头能够提供业界领先的带宽和信号保真度,可确保您能洞察每一个细节。我们的 TriMode™ 差分探头架构 使您可以从一个DUT连接点上完成差分、单端和共模测量,进而简化测量数据的收集。
高速串行标准中使用的差分信令要求非常精确的检测。泰克差分探头能够提供业界领先的带宽和信号保真度,可确保您能洞察每一个细节。我们的 TriMode™ 差分探头架构 使您可以从一个DUT连接点上完成差分、单端和共模测量,进而简化测量数据的收集。
产品系列 | 衰减比例 | 输入电压 | 带宽 | 阻抗 |
| 50:1 | 1300 VRMS | 25 MHz | 4 MΩ / 7 pF |
| 50:1 | 1300 VRMS | 100 MHz | 4 MΩ / 2 pF |
| 20:1 | 640 VRMS | 100 MHz | 5 MΩ / 2 pF |
TMDP0200 | 25:1 | ±75 V (25:1) | 200MHz | 5 MΩ/<2PF |
THDP0200 | 50:1 | ±150 V (50:1) | 200MHz | 10 MΩ/<2PF |
| 100:1 | ±600 V (100:1) | 100MHz | 40 MΩ/<2.5PF |
| 100:1 | ±10 V | 1 MHz | 1 MΩ / 55 pF |
| 100:1 | 5600 VRMS | 50 MHz | 8 MΩ / 7 pF |
| 5:1 | ±4.25 V (dc+pkac) | 500 MHz | 1 MΩ |
| 1:1 | ±850 mV | 400 MHz | 200 kΩ /<1 pF |
| 5:1 | ±4.25 V (dc+pkac) | 1 GHz | 1 MΩ |
| 1:1 | ±850 mV | 1 GHz | 200 kΩ /<1 pF |
| 5:1 | ±4.2 V (dc+pkac) | 1 GHz | 1 MΩ /<1 pF |
| 5:1 | ±4.2 V (dc+pkac) | 500 MHz | 1 MΩ /<1 pF |
| 1:1 | ±850 mV | 1.5 GHz | 200 kΩ/<1 pF |
| 1:1 | ±850 mV | 1.5 GHz | 200 kΩ /<1 pF |
| 5:1 | ±2 V | 3.5 GHz | 100 kΩ /<0.3 pF |
| 5:1 | ±2 V | 3.5 GHz | 100 kΩ |
| 5:1 | ±2 V | 3.5 GHz | 100 kΩ /<0.3 pF |
| 5:1 | 0.75 (5:1) | >4 GHz | 100k Ω |
| 5:1 | ±1 V | >4 GHz (典型值) | 100 kΩ |
| 5:1 | 0.75 (5:1) | >6 GHz | 100 kΩ |
| 5:1 | ±1 V | >6 GHz | 100 kΩ |
| 5:1 | 0.75 (5:1) | >8 GHz | 100 kΩ |
| 2.5:1 | 0.625 Vp-p | 8 GHz | 50 Ω |
| 5:1 | ±1 V | >8 GHz | 100 kΩ |
| 2.5:1 | 0.800 Vp-p | >13 GHz | 50Ω |
| 5:1 | 0.75 (5:1) | >13 GHz | 100 kΩ |
| 5:1 | +/0.625p-p | >12.5 GHz | 100 kΩ 负荷Zmin >200 Ω |
| 5:1 | ±0.75 V(5:1) | >16 GHz | 100 kΩ |
| 5:1 | ±0.625 V (5:1) | >20 GHz, A-B mode | 100 kΩ |
.
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放