T&M SSDN/SDN 双脉冲用同轴高频精密分流器
产品型号:T&M SSDN/SDN 原产地:美国
所属类别:无感-同轴分流器
产品简介:
T&M的CRV高频宽带分流器是全球领先低感抗,高速,宽带电流分流器,电阻阻值范围从0.5欧姆到10u(微)欧姆,频率范围从DC到2GH, 最快可测量皮秒(ps)级的脉冲电流,电阻精度从4%,2%,1%到0.2%可选。
T&M SSDN/SDN 双脉冲用同轴高频精密分流器
产品型号:T&M SSDN/SDN 原产地:美国
所属类别:无感-同轴分流器
产品简介:
T&M的CRV高频宽带分流器是全球领先低感抗,高速,宽带电流分流器,电阻阻值范围从0.5欧姆到10u(微)欧姆,频率范围从DC到2GH, 最快可测量皮秒(ps)级的脉冲电流,电阻精度从4%,2%,1%到0.2%可选。
T&M的CRV高频宽带分流器是全球领先低感抗,高速,宽带电流分流器,电阻阻值范围从0.5欧姆到10u(微)欧姆,频率范围从DC到2GH, 最快可测量皮秒(ps)级的脉冲电流,电阻精度从4%,2%,1%到0.2%可选。该CRV高频宽带分流器主要用于军工,高端工业领域。包括导弹发射,航天飞机,卫星通信,宇宙飞船,军舰,核潜艇等高端设备的电流检测。 |
其CRV高频宽带分流器,有29个系列。 每个系列的尺寸,功率,以及相关系列的电阻可选范围,带宽范围见如下的:
系列 | 功率 | 阻抗(欧姆) | 带宽上限(MHz) | 极限上升沿(ns) | 脉冲发热容限(焦耳) | 备注 |
SDN-414系列 | 2W | 0.01-0.1 | 400-2000 | 1-0.18 | 6.0-1.0 | 1 7/8Inch Case |
SDN系列 | 2W | 0.001-0.10 | 12-2000 | 30-0.18 | 28.0-2.0 | 1 7/8Inch Case |
A系列 | 4W | 0.01-0.001 | 2000-12.0 | 0.18 -30 | 5-70 | 2 3/4 Inch Case |
A系列 | 5W | 0.5-0.005 | 1200-48 | 0.30-8 | 20-60 | 3/4 Inch Case |
A系列 | 6W | 0.05-0.20 | 400-1200 | 0.30-1 | 20-80 | 4 9/16 Inch Case |
M系列 | 20W | 0.5-0.001 | 1200-2.2 | 0.3-164 | 75-1250 | 4 3/4 Inch Length |
M系列 | 30W | 0.1-0.002 | 800-2.2 | 0.45-164 | 150-2500 | 6 3/4 Inch Length |
F系列 | 75W | 0.02-0.0005 | 800-0.58 | 0.45-872 | 250-10000 | 7/8 Inch Length |
F系列 | 90W | 0.025-0.0008 | 800-0.58 | 0.45-872 | 300-16000 | 8 7/8 Inch Length |
K系列 | 150W | 0.01-0.00015 | 800-0.25 | 0.45-2000 | 500-32000 | 9 3/4 Inch Length |
K系列 | 120W | 0.002-0.0001 | 48-0.25 | 8-2000 | 1600-32000 | 9 1/8 Inch Length |
R系列 | 225W | 0.01-0.00015 | 800-0.25 | 0.45-2000 | 700-44800 | 12 1/4 Inch |
R系列 | 275W | 0.01-0.000125 | 12-0.25 | 30-2000 | 7500-60000 | 11 3/4 Inch |
W-卡钳系列 | 5W | 0.01-0.0025 | 800-48 | 0.48-2 | 20-60 | 1 Inch Long Clamping Surface |
W-卡钳系列 | 7.5W | 0.01-0.001 | 800-48 | 0.48-2 | 40-130 | 2 Inch Long Clamping Surface |
W-板块系列 | 2.5W/单位长度 | 0.005-0.00025 | 400 | 2 | 125-1050 | 长度:2.0-24 inches |
W-螺栓系列1 | 7.5W | 5.0-1.0 | 400-800 | 1-0.45 | 300-60 | 5 1/2 Inch Overall Height |
W-螺栓系列1 | 6W | 0.5-0.05 | 400-800 | 1-0.45 | 500-100 | 1/2 Inch Overall Height |
W-螺栓系列1 | 5W | 0.025-0.001 | 800-8 | 0.45-45 | 50-200 | 3 1/2 Inch Overall Height |
W-螺栓系列2 | 12.5W | 0.05-0.001 | 800-12 | 0.45-30 | 85-425 | 3 1/2 Inch Overall Height |
W-螺栓系列2 | 15W | 0.01-0.025 | 200-12 | 2-30 | 330-1320 | 4 Inch Overall Height |
W-螺栓系列4 | 15W | 0.005-000025 | 800-3.2 | 0.45-113 | 175-2440 | 3 1/2 Inch Overall Height |
W-螺栓系列4 | 20W | 0.01-0.0005 | 800-3.2 | 0.45-113 | 350-2440 | 4 1/2 Inch Overall Height |
W-3.5s系列 | 0.25-0.00025 | 300-0.25 | 1.5-2000 | 300-13200 | Hi-Power Flange Input | |
W-3.5s系列 | 0.01-0.0001 | 300-0.25 | 1.5-2000 | 490-21100 | Hi-Power Flange Input | |
W-6.5s系列 | 0.01-0.0001 | 300-0.25 | 1.5-2000 | 490-21100 | Hi-Power Flange Input | |
W-6.5s系列 | 0.05-0.00005 | 300-0.25 | 1.5-2000 | 980-42200 | Hi-Power Flange Input | |
W-12.5s系列 | 0.05-0.00005 | 300-0.25 | 1.5-2000 | 980-42200 | Hi-Power Flange Input | |
W-12.5s系列 | 0.05-0.000025 | 300-0.25 | 1.5-2000 | 2000-84000 | Hi-Power Flange Input |
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放