英国PEM CWT系列交流电流探头 30A--300KA脉冲电流
产品型号:CWT系列 原产地:英国
所属类别:交直流电流探头
产品简介:
CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具:高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测量对象相连接。
英国PEM CWT系列交流电流探头 30A--300KA脉冲电流
产品型号:CWT系列 原产地:英国
所属类别:交直流电流探头
产品简介:
CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具:高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测量对象相连接。
实际应用:
监控、观测半导体开关的电流波形型号 | 灵敏度(mV/A) | 峰 值 | 最 大 噪 声 (mVpk-pk) | 衰减特性 (%/ms) | 低频带宽 (Hz) | 50Hz时 相位超前(deg) | 高频带宽 (MHz) | ||
电 流 (KA) | di/dt (KA/µs) | ||||||||
线长300 (mm) | 线长700 (mm) | ||||||||
高分辨率测量:>300mA | |||||||||
CWT015 (new) | 200.0 | 0.03 | 0.2 | 6.5 | 130 | 150 | 2.0@6kHz | 6 | 4 |
CWT03 (new) | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 4.5 | 90 | 105 | 2.0@4kHz | 10 | 6.5 |
CWT06(n) | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 3.0 | 70 | 80 | 2.0@3kHz | 16 | 10 |
CWT1 | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 1.9@2kHz | 16 | 10 |
CWT1N | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 20 | 25 | 1.9@1kHz | 10 | 5 |
CWT3 | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0@300Hz | 16 | 10 |
标准精度测量:>15A | |||||||||
CWT3N | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 14.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 10 | 5 |
CWT6 (new) | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 14.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 16 | 10 |
CWT15 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 16 | 10 |
CWT30 | 1.0 | 6.0 | 40.0 | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 16 | 10 |
CWT60 | 0.5 | 12.0 | 40.0 | 3.5 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 16 | 10 |
CWT150 | 0.2 | 30.0 | 40.0 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 10 |
CWT300 | 0.1 | 60.0 | 40.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 10 |
CWT600 | 0.05 | 120.0 | 40.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 16 | 10 |
CWT1500 | 0.02 | 300.0 | 40.0 | 3.0 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 16 | 10 |
*1 最大噪声 (mVpk-pk) 在低频带宽(-3dB)周围分布
*2 高频带宽(Hz) 高频带宽取决于套环部分的长度,保持PEM的其他接触套环的FH 数值
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放