IWATSU SS-623/624/625/626/627/628/629S/M 岩崎 罗氏线圈电流探头
产品型号:SS-623/624/625/626/627/628/629S/M 原产地:日本
所属类别:交直流电流探头
产品简介:
SS-620 3mm线径 @100mm/200mm 周长,对应最大电流可达12000A
IWATSU SS-623/624/625/626/627/628/629S/M 岩崎 罗氏线圈电流探头
产品型号:SS-623/624/625/626/627/628/629S/M 原产地:日本
所属类别:交直流电流探头
产品简介:
SS-620 3mm线径 @100mm/200mm 周长,对应最大电流可达12000A
罗氏线圈电流探头 使用例
型号 | 线圈长 | 频率带宽 | 灵敏度 | 峰值电流 | 峰值di/dt | 噪声 | 绝对最大di/dt | |
Peak | RMS | |||||||
SS-623S* | 100 | 10Hz~25MHz | 50 | 120 | 8 | 5.0 | 80 | 3.0 |
SS-623M* | 200 | 10Hz~20MHz | 6 | |||||
SS-624S* | 100 | 4Hz~25MHz | 20 | 300 | 20 | |||
SS-624M* | 200 | 4Hz~20MHz | 16 | |||||
SS-625S | 100 | 2Hz~25MHz | 10 | 600 | 40 | |||
SS-625M | 200 | 2Hz~20MHz | 32 | |||||
SS-626S | 100 | 1Hz~25MHz | 5 | 1,200 | 80 | 3.5 | ||
SS-626M | 200 | 1Hz~20MHz | 60 | |||||
SS-627S | 100 | 0.8Hz~25MHz | 2 | 3,000 | 80 | 2.0 | ||
SS-627M | 200 | 0.8Hz~20MHz | ||||||
SS-628S | 100 | 0.6Hz~25MHz | 1 | 6,000 | 1.4 | |||
SS-628M | 200 | 0.6Hz~20MHz | ||||||
SS-629S | 100 | 0.4Hz~25MHz | 0.5 | 12,000 | 1.2 | |||
SS-629M | 200 | 0.6Hz~20MHz |
共通规格
项目 | 共通仕様 | ||||
SS-280A 系列 | SS-620 系列 | SS-290 系列 | |||
基本性能 | 灵敏度 精度 | ±2%(-10℃~ +70℃) | ±2%(-10℃~+60℃) | ||
输出 | 接头类型 | BNC | |||
最高电压范围 | ±6V (负载 ≧ 100kΩ) ※±2V 负载为50Ω, 感度为一半 | ±6V (负载 ≧ 100kΩ) | |||
直线性 | ±0.05% (相对于全量程) | ||||
零点调整范围 | ±300mV 以上 | ||||
探头部 | 外观 |
|
|
| |
|
| ||||
线圈长 | 約80mm ±5mm | SS-62xS:100mm±5mm | SS-29xS:300mm±10mm | ||
线圈线经 | 最大1.7mm | 最大3mm | 最大8.5mm | ||
耐电压 | 1.2kVpeak | 5kVpeak | 10kVpeak | ||
导线长 | 1.5m ±50mm | 3.0m ±100mm | |||
适用温度 范围 | -40℃~ 125℃ (含导线) | ||||
主机部 | 尺寸 | 約80(W)×165(H)×35(D) mm | |||
重量 | 約0.37kg | 約0.4kg | SS-29xS : 約0.48kg SS-29xL : 約0.50kg | ||
电源 | 碱性5号电池 4个 (使用碱性电池时 约18小时) | 碱性5号电池 4个 (使用碱性电池时 约30小时) | |||
AC 适配器 (选件) | |||||
附件 | BNC电缆 (50cm×1), 使用说明书 (1), 调试用起子 (1), 工具箱 (1), | ||||
使用环境 | 工作温度 湿度范围 | 0℃ ~ +40℃、80%RH 以下 (不含探头部) | |||
保管温度 湿度范围 | -10℃ ~ +60℃、80%RH 以下 | ||||
工作高度 | ≦2,000m at ≦25 ℃ |
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放