和 数字示波器 ViewGoII 系列配合用, 在主机菜单上可选择衰减比。
※ 有些型号不支持这功能。
规格
SS-280A 系列
型号 | 线圈长 [mm] | 频率带宽 [-3dB] | 灵敏度 | 峰值电流 [A] | 峰值di/dt | 噪声 | 绝对最大di/dt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peak [kA/μs] | RMS [kA/μs] | ||||||||
SS-281A | 80 | 110Hz~30MHz | 200 | 30 | 2 | 3.5 | 80 | 1 | |
SS-282A | 65Hz~30MHz | 100 | 60 | 4 | 2.5 | ||||
SS-283A | 32Hz~30MHz | 50 | 120 | 8 | 2 | 1.5 | |||
SS-284A | 9Hz~30MHz | 20 | 300 | 20 | 1.8 | ||||
SS-285A | 6Hz~30MHz | 10 | 600 | 40 | |||||
SS-286A | 3Hz~30MHz | 5 | 1,200 | 80
| 2 | ||||
SS-287A | 2Hz~30MHz | 2 | 3,000 | 1.4 | |||||
SS-288A (定制) | 1 | 6,000 | |||||||
SS-289A (定制) | 0.5 | 12,000 |
SS-620 系列
型号 | 线圈长 [mm] | 频率带宽 [-3dB] | 灵敏度 [mV/A] | 峰值电流 [A] | 峰值di/dt [kA/μs] | 噪声 | 绝对最大di/dt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peak [kA/μs] | RMS | ||||||||
SS-623S* | 100 | 10Hz~25MHz | 50 | 120 | 8 | 5.0 | 80 | 3.0 | |
SS-623M* | 200 | 10Hz~20MHz | 6 | ||||||
SS-624S* | 100 | 4Hz~25MHz | 20 | 300 | 20 | ||||
SS-624M* | 200 | 4Hz~20MHz | 16 | ||||||
SS-625S | 100 | 2Hz~25MHz | 10 | 600 | 40 | ||||
SS-625M | 200 | 2Hz~20MHz | 32 | ||||||
SS-626S | 100 | 1Hz~25MHz | 5 | 1,200 | 80 | 3.5 | |||
SS-626M | 200 | 1Hz~20MHz | 60 | ||||||
SS-627S | 100 | 0.8Hz~25MHz | 2 | 3,000 | 80 | 2.0 | |||
SS-627M | 200 | 0.8Hz~20MHz | |||||||
SS-628S | 100 | 0.6Hz~25MHz | 1 | 6,000 | 1.4 | ||||
SS-628M | 200 | 0.6Hz~20MHz | |||||||
SS-629S | 100 | 0.4Hz~25MHz | 0.5 | 12,000 | 1.2 | ||||
SS-629M | 200 | 0.6Hz~20MHz |
*近期发售 (请跟销售询问)
SS-290 系列
型号 | 线圈长 [mm] | 频率带宽 [-3dB] | 灵敏度 [mV/A] | 峰值电流 [A] | 峰值di/dt [kA/μs] | 噪声 [mV rms] | 绝对最大di/dt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peak [kA/μs] | RMS | ||||||||
SS-293S | 300 | 1Hz~20MHz | 5 | 1,200 | 60 | 3.5 | 80 | 3.0 | |
SS-293L | 700 | 1Hz~10MHz | 32 | ||||||
SS-294S | 300 | 0.8Hz~20MHz | 2 | 3,000 | 80 | 2.0 | |||
SS-294L | 700 | 0.8Hz~10MHz | |||||||
SS-295S | 300 | 0.6Hz~20MHz | 1 | 6,000 | 1.4 | ||||
SS-295L | 700 | 0.6Hz~10MHz | |||||||
SS-296S | 300 | 0.4Hz~20MHz | 0.5 | 12,000 | 1.2 | ||||
SS-296L | 700 | 0.4Hz~10MHz |
选件
型号 | ||
---|---|---|
AC 适配器 (罗氏线圈电流探头) 选件 |
共通规格
项目 | 共通仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SS-280A 系列 | SS-620 系列 | SS-290 系列 | |||
基本性能 | 灵敏度 精度 | ±2%(-10℃~ +70℃) 超出以上温度范围另加±250ppm/℃ | ±2%(-10℃~+60℃) 超出以上温度范围另加 ±300ppm/℃ | ||
输出 | 接头类型 | BNC | |||
最高电压范围 | ±6V (负载 ≧ 100kΩ) ※±2V 负载为50Ω, 感度为一半 | ±6V (负载 ≧ 100kΩ) | |||
直线性 | ±0.05% (相对于全量程) | ||||
零点调整范围 | ±300mV 以上 | ||||
探头部 | 外观 | SS-280A 系列 探头部 | SS-620S* 系列 探头部 | SS-290S 系列 探头部 | |
SS-620M 系列 探头部 | SS-290L 系列 探头部 | ||||
线圈长 | 約80mm ±5mm (※可定制 60mm长) | SS-62xS:100mm±5mm SS-62xM:200mm±5mm | SS-29xS:300mm±10mm SS-29xL:700mm±10mm | ||
线圈线经 | 最大1.7mm | 最大3mm | 最大8.5mm | ||
耐电压 | 1.2kVpeak | 5kVpeak | 10kVpeak | ||
导线长 | 1.5m ±50mm | 3.0m ±100mm | |||
适用温度 范围 | -40℃~ 125℃ (含导线) | ||||
主机部 | 尺寸 | 約80(W)×165(H)×35(D) mm | |||
重量 | 約0.37kg | 約0.4kg | SS-29xS : 約0.48kg SS-29xL : 約0.50kg | ||
电源 | 碱性5号电池 4个 (使用碱性电池时 约18小时) | 碱性5号电池 4个 (使用碱性电池时 约30小时) | |||
AC 适配器 (选件) | |||||
附件 | BNC电缆 (50cm×1), 使用说明书 (1), 调试用起子 (1), 工具箱 (1), 碱性5号电池 (4) | ||||
使用环境 | 工作温度 湿度范围 | 0℃ ~ +40℃、80%RH 以下 (不含探头部) | |||
保管温度 湿度范围 | -10℃ ~ +60℃、80%RH 以下 | ||||
工作高度 | ≦2,000m at ≦25 ℃ |
*近期发售 (请跟销售询问)