NF SR-4BL SV-4BL SR/SRA/SV系列 电阻调谐滤波器 日本回路设计
产品型号:SV系列 SR / SRA系列 原产地:日本
所属类别:精密滤波器
产品简介:
SR/SRA/SV系列 电阻调谐滤波器
SR系列:通用型
SRA系列:低功耗型
SV系列: 电源为5,5V或3,3V
NF SR-4BL SV-4BL SR/SRA/SV系列 电阻调谐滤波器 日本回路设计
产品型号:SV系列 SR / SRA系列 原产地:日本
所属类别:精密滤波器
产品简介:
SR/SRA/SV系列 电阻调谐滤波器
SR系列:通用型
SRA系列:低功耗型
SV系列: 电源为5,5V或3,3V
SR / SRA系列
SR系列:通用型
SRA系列:低功耗型
型号 | 特性 | 衰减斜率 | 截止(中心) | 频率设定 | ||
频率范围 | ||||||
1型 | 2型 | 3型 | ||||
SR-4BL | 低通滤波器 | 24dB/oct | 40Hz ∼ 1.6kHz | 400Hz ∼ 20kHz | 5Hz ∼ 100kHz | 外接电阻 |
SRA-4BL | - | - | ||||
SR-4FL | 低通滤波器 | 相当于42dB/oct | 40Hz ∼ 1.6kHz | 400Hz ∼ 20kHz | 5Hz ∼ 100kHz | |
SRA-4FL | - | - | ||||
SR-4BH | 高通滤波器 | 24dB/oct | 40Hz ∼ 1.6kHz | 400Hz ∼ 5kHz | - | |
SRA-4BH | - | - | ||||
SR-4FH | 高通滤波器 | 相当于42dB/oct, | 40Hz ∼ 1.6kHz | 400Hz ∼ 5kHz | - | |
SRA-4FH | - | - | ||||
SR-2BLH | 低通、高通, | 12dB/oct | 40Hz ∼ 1.6kHz | 400Hz ∼ 20kHz | 5Hz ∼ 100kHz | 外接电阻 |
SR-1BP | 带通,1阶对、Q=5∼10 | 6dB/oct BW | 40Hz ∼ 1.6kHz | 400Hz ∼ 10kHz | - | |
SR-2BP | 带通,2阶对、Q=5 | 12dB/oct BW | 40Hz ∼ 1.6kHz | 400Hz ∼ 10kHz | - | 外接电阻 |
SRA-2BP | - | - | ||||
SR-2BE | 带阻,2阶对、Q=5 | 最大衰减斜率 60dB | 40Hz ∼ 1.6kHz | 400Hz ∼ 10kHz | - |
电源 : ±15V
外形: 51.5 x 14 (mm), 20引脚, 单列封装(SIP)
SV-4BL SV-4FL
SV系列
SV系列: 电源为5,5V或3,3V
型号 | 特性 | 衰减斜率 | 截止(中心) | 电源 | 频率设定 | |
频率范围 | ||||||
1型 | 2型 | |||||
SV-4BL | 低通滤波器 | 24dB/oct | 10Hz ∼ 10kHz | 100Hz ∼ 100kHz | 5V或3.3V | 外接电阻 |
SV-4FL | 低通滤波器 | 相当于42dB/oct | ||||
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放