同惠 TH2838/TH2838H/TH2838A 精密LCR数字电桥
产品型号:TH2838/TH2838H/TH2838A 原产地:中国
所属类别:高频LCR表
产品简介:
TH2838/TH2838H/TH2838A是采用当前先进的自动平衡电桥原理研制成功的新一代阻抗测试仪器,其0.05%的基本精度、高达5.6ms的测试速度、20Hz-2MHz的频率范围及高达1GΩ的阻抗测试范围可以满足元件与材料的一切测量要求,特别有利于测量低D电容器和高Q电感器的测量。
同惠 TH2838/TH2838H/TH2838A 精密LCR数字电桥
产品型号:TH2838/TH2838H/TH2838A 原产地:中国
所属类别:高频LCR表
产品简介:
TH2838/TH2838H/TH2838A是采用当前先进的自动平衡电桥原理研制成功的新一代阻抗测试仪器,其0.05%的基本精度、高达5.6ms的测试速度、20Hz-2MHz的频率范围及高达1GΩ的阻抗测试范围可以满足元件与材料的一切测量要求,特别有利于测量低D电容器和高Q电感器的测量。
简要介绍
■ TH2838/TH2838H/TH2838A是采用当前先进的自动平衡电桥原理研制成功的新一代阻抗测试仪器,其0.05%的基本精度、高达5.6ms的测试速度、20Hz-2MHz的频率范围及高达1GΩ的阻抗测试范围可以满足元件与材料的一切测量要求,特别有利于测量低D电容器和高Q电感器的测量。四端对的端口配置方式可有效消除测试线电磁耦合的影响,将低阻抗测试能力的下限比常规五端配置的仪器向下扩展了十倍。TH2838/TH2838H/TH2838A支持20V交流测试信号和40V直流偏置的高功率测试条件、增强的多参数列表扫描/多参数图形分析能力将有利于用户扩展元件全面评价的能力。
TH2838/TH2838H/TH2838A是电子元器件设计、检验、质量控制和生产测试的强有力工具。它的优良性能和功能为电路的设计和开发以及材料(电子材料和非电子材料)的研究和开发提供了强有力的工具。TH2838/TH2838H/TH2838A以其卓越的性能可以实现商业标准和军用标准如IEC和MIL标准的各种测试。
性能特点
■ 高兼容性:支持SCPI指令集,兼容KEYSIGHT E4980A、E4980AL、HP4284A等。
应用
产品型号 | TH2838 | TH2838H | TH2838A | |||||||
测试信号源 | ||||||||||
信号源输出阻抗 | 100Ω, ±1% @1kHz | |||||||||
测试频率 | 范围 | 20Hz-2MHz | 20Hz-1MHz | |||||||
分辨率 | 20.0000Hz - 99.9999Hz 0.1mHz | |||||||||
100.000Hz - 999.999Hz 1mHz | ||||||||||
1.00000kHz - 9.99999kHz 10mHz | ||||||||||
10.0000kHz - 99.9999kHz 0.1Hz | ||||||||||
100.000kHz - 999.999kHz 1Hz | ||||||||||
1.00000MHz - 2.00000MHz 10Hz | ||||||||||
AC测试信号模式 | 恒定值(ALC ON): 保持DUT上电压与设定值相同 保持DUT上电流与设定值相同 | |||||||||
AC信号 | 电压范围 | 5Vrms -- 2Vrms | F≤1MHz 5mVrms-- 20Vrms F >1MHz 5mVrms -- 15Vrms | 5mVrms -- 2Vrms | ||||||
分辨率 | 5mVrms -- 0.2Vrms 100μVrms | |||||||||
0.2Vrms -- 0.5Vrms 200μVrms | ||||||||||
0.5Vrms -- 1Vrms 500μVrms | ||||||||||
1Vrms -- 2Vrms 1mVrms | ||||||||||
2Vrms -- 5Vrms 2mVrms | ||||||||||
5Vrms -- 10Vrms 5mVrms | ||||||||||
10Vrms -- 20Vrms 10mVrms | ||||||||||
电流范围 | 50μArms -- 20mArms | 50μArms --100mArms | 50μArms -- 20mArms | |||||||
分辨率 | 50μArms -- 2mArms 1 μArms | |||||||||
2mArms -- 5mArms 2 μArms | ||||||||||
5mArms -- 10mArms 5 μArms | ||||||||||
10mArms -- 20mArms 10μArms | ||||||||||
20mArms -- 50mArms 20μArms | ||||||||||
50mArms--100mArms 50μArms | ||||||||||
Rdc测试 | 电压范围 | 100mV — 2V | ||||||||
分辨率 | 100μV | |||||||||
电流范围 | 0mA— 20mA | |||||||||
分辨率 | 1μA | |||||||||
DC偏置 | 电压范围 | 0V — ± 10V | 0V — ± 40V | 0V — ± 10V | ||||||
分辨率 | 0V -- 5V 100μV | |||||||||
5V -- 10V 1mV | ||||||||||
10V -- 20V 2mV | ||||||||||
20V -- 40V 5mV | ||||||||||
电流范围 | 0mA— ± 100mA | |||||||||
分辨率 | 0 A -- 50mA 1μA | |||||||||
50mA -- 100mA 10μA | ||||||||||
电压源 | 电压范围 | ------ | -10V -- 10V | ------ | ||||||
分辨率 | ------ | 1mV | ------ | |||||||
电流范围 | ------ | -45mA -- +45mA | ------ | |||||||
输出阻抗 | ------ | 100Ω | ------ | |||||||
显示器 | ||||||||||
尺寸/类型 | 7英寸 (对角线)TFT LCD显示器 | |||||||||
比例 | 16:9 | |||||||||
分辨率 | 800×RGB×480 | |||||||||
测量功能 | ||||||||||
测试参数 | Cs-D,Cs-Q,Cs-Rs Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc, Rdc <p text-align:justify;"="" style="margin-right: auto;margin-left: auto;border: 0px;font-size: 14px">R-X, Z-θd, Z-θr G-B, Y-θd, Y-θr Vdc-Idc | |||||||||
数学功能 | A(X+B)+C, X为测试参数,A、B、C为输入参数 | |||||||||
等效电路 | 串联、并联 | |||||||||
偏差测量 | 与标称值的绝对偏差Δ,与标称值的百分比偏差Δ% | |||||||||
校准功能 | 开路OPEN、短路SHORT、负载LOAD | |||||||||
量程选择 | 自动AUTO、手动HOLD | |||||||||
量程 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、 100kΩ,共15档 | ||||||||
Rdc | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ, 共15档 | |||||||||
触发模式 | INT、MAN、EXT、BUS | |||||||||
触发延迟 | 0 s -- 999 s,分辨率100us | |||||||||
测试端配置 | 四端对 | |||||||||
测试电缆长度 | 0m, 1m | |||||||||
测量平均 | 1-255次 | |||||||||
测量时间 (ms) | 速度模式 | 20Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 2MHz | ||
FAST | 330 | 100 | 20 | 7.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |||
MED | 380 | 180 | 110 | 92 | 89 | 88 | 88 | |||
LONG | 480 | 300 | 240 | 230 | 220 | 220 | 220 | |||
测量显示范围 a 1×10-18; E 1×1018 | ||||||||||
Cs, Cp | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF | |||||||||
Ls,Lp | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH | |||||||||
D | ±0.000001 -- 9.999999 | |||||||||
Q | ±0.01 -- 99999.99 | |||||||||
R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ | |||||||||
G,B,Y | ±1. 000000 aS -- 999.9999 ES | |||||||||
Vdc | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV | |||||||||
Idc | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA | |||||||||
θ r | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad | |||||||||
θ d | ±0.0001 deg -- 180.0000 deg | |||||||||
Δ% | ±0.0001% -- 999.9999% | |||||||||
t | -99.99℃ -- 1000.00℃ | |||||||||
Turn Ratio (待扩展) | ±0.000000 -- 1000.000 | |||||||||
基本测量准确度 | 0.05%(详见说明书) | |||||||||
列表扫描 | ||||||||||
扫描点数 | 最多201点 | |||||||||
扫描参数 | 测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流 | |||||||||
触发模式 | 顺序SEQ | 当一次触发后,在所有扫描点测量。/EOM/INDEX只输出一次。 | ||||||||
步进STEP | 每次触发执行一个扫描点测量。每点均输出/EOM/INDEX,但列表扫描比较器结果只在最后的/EOM才输出。 | |||||||||
列表扫描比较器 | 可为每个扫描点设置一对下限和上限。 可选择:通过第一扫描参数判断/通过第二参数判断/不用于每一极限。 | |||||||||
列表扫描时间标记 | 在顺序模式中,将触发点设定为0时,通过定义时间就可在每个测量点记录测量开始的时间。 | |||||||||
图形扫描分析 | ||||||||||
扫描点数 | 51、101、201、401、801点可选 | ------ | ||||||||
扫描轨迹 | 主/副参数可选择 | ------ | ||||||||
显示范围 | 自动、锁定 | ------ | ||||||||
坐标标尺 | 对数、线性 | ------ | ||||||||
扫描参数 | 频率、ACV、ACI、DCV BIAS/DCI BIAS、直流电压源 | ------ | ||||||||
扫描结果显示 | 主/副参数最大值/最小值、设定点主/副参数值 | ------ | ||||||||
扫描图形存储 | 扫描图形可存储于仪器内部FLASH、外部USB存储器或上传上位机。 | ------ | ||||||||
比较器 | ||||||||||
Bin分档 | 主参数 | 9 BIN、OUT_OF_BINS、AUX_BIN和LOW_C_REJECT | ||||||||
副参数 | HIGH、IN、LOW | |||||||||
Bin极限设置 | 绝对值、偏差值、百分偏差值 | |||||||||
Bin计数 | 0 -- 999999 | |||||||||
PASS/FAIL指示 | 满足主参数为9 BIN之一、副参数为IN,前面板PASS灯ON,否则FAIL ON | |||||||||
测量辅助功能 | ||||||||||
数据缓冲存储功能 | 201个测量结果可分批读取 | |||||||||
保存/调用功能 | 100组仪器内置非易失存储器测试设定文件保存/调用 0--99 100组仪器USB存储器测试设定文件保存/调用 0—99 | |||||||||
键盘锁定功能 | 可锁定前面板按键 | |||||||||
USB HOST端口 | 通用串行总线插座,A类;FAT16/FAT32格式。U盘存储或条形码扫描 | |||||||||
USB DEVICE端口 | 通用串行总线插座,小型B类(4个接触位置);与USBTMC-USB488和USB 2.0相符合,阴接头用于连接外 部控制器。 | |||||||||
LAN | 10/100BaseT以太网,8引脚,两种速度选择 | |||||||||
HANDLER接口 | 用于Bin分档信号输出 | |||||||||
外部DC BIAS控制 | 控制TH1778/TH1778S偏置电流源,最多一台TH1778+5台TH1778S (120A MAX) | |||||||||
RS232 | ||||||||||
GPIB (选件) | 24针D-Sub端口(D-24 类),阴接头与IEEE488.1、2和SCPI兼容。 | |||||||||
SCANNER |
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放