PMK PHV4002-3/5/8/10 RO 20KV 100MHZ 宽频高压探头
产品型号:PHV4002-3/5/8/10 RO 原产地:德国
所属类别:示波器电压探头
产品简介:
PMK 德国原装进口,带宽达100MHZ,最高测试电压达20KV,是高压电气测量领域不可多得的王牌利器,捷创力高亚太区总代理为您提供一流的品质与服务。
PMK PHV4002-3/5/8/10 RO 20KV 100MHZ 宽频高压探头
产品型号:PHV4002-3/5/8/10 RO 原产地:德国
所属类别:示波器电压探头
产品简介:
PMK 德国原装进口,带宽达100MHZ,最高测试电压达20KV,是高压电气测量领域不可多得的王牌利器,捷创力高亚太区总代理为您提供一流的品质与服务。
型号 | 衰减比 | 输入电阻/电容 | 带宽〔MHz〕 | 适合电容〔pF〕 | 上升时间〔sec〕 | 线长〔m〕 | 最大输入电压〔kV〕 | |||
R〔Ω〕 | C〔pF〕 | CAT II Acrms | VDC+ | Impulse Peak | ||||||
pkAC | ||||||||||
PHV641-L RO | 100:01:00 | 50 | <6 | 400 | 10~50 | <0.95 | 1.2 | 2 | 3 | 4 |
PHV642-L RO | <6.5 | 300 | <1.2 | 2 | ||||||
PHV643-L RO | <7 | 150 | 10~55 | <2.4 | 3 | |||||
PHV661-L RO | <6.5 | 400 | 10~50 | <0.95 | 1.2 | 2.4 | 4 | 6 | ||
PHV662-L RO | <7 | 300 | <1.2 | 2 | ||||||
PHV663-L RO | <7.5 | 150 | 10~55 | <2.4 | 3 | |||||
PHVS 662-L RO | 1000:01:00 | 50 | <6.5 | 400 | 10~50 | <0.9 | 2 | 2.8 | 4 | 6 |
PHVS 663-L RO | <7 | 250 | <1.4 | 3 | ||||||
PHVS 667-L RO | <7.5 | 150 | * | 7 | ||||||
PHV4002-3 RO | 100 | <2.5 | 100 | 10~50 | <3.5 | 3 | 14 | 20 | 40 | |
PHV4002-5 RO | * | * | * | 5 | ||||||
PHV4002-8 RO | 10 | |||||||||
8 | ||||||||||
PHV4002-10 RO | 10 |
PHV4002-3 RO 电气图
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放