IWATSU岩崎DS-8108,DS-8054 12Bit分辨率8通道示波器日本原装进口
产品型号:DS-8108,DS-8104 原产地:日本
所属类别:12bit高清数字示波器
产品简介:
IWATSU 公司最新一代12bit,高速度多通道示波器新品,突破业界传统示波器的定义,以极高的SNR性能及专门对应功率电子应用的软硬件设计,为电力电子,电机驱动,功率器件,新能源,机电等领域工程带了一系列革命性的优质产品。
产品信息
Product information
您当前位置: 首页 > 产品信息 > 通用电子仪器 > 12bit高清数字示波器
IWATSU岩崎DS-8108,DS-8054 12Bit分辨率8通道示波器日本原装进口
产品型号:DS-8108,DS-8104 原产地:日本
所属类别:12bit高清数字示波器
产品简介:
IWATSU 公司最新一代12bit,高速度多通道示波器新品,突破业界传统示波器的定义,以极高的SNR性能及专门对应功率电子应用的软硬件设计,为电力电子,电机驱动,功率器件,新能源,机电等领域工程带了一系列革命性的优质产品。
DS-8000系列/高分辨率示波器
| |
DS-8000系列以最高频带1GHz、最大通道数8CH、采样速度5GS/s (通道结合时)、垂直分辨率12bit正确显示测量信号。 使用比其他公司快4倍的高速启动和15.6英寸的FULL HD触摸屏大幅提高测量效率。 |
主要规格 | 最高频率 | 存储器长度 | 模拟信道数 | 垂直分辨率 |
最棒1GHz | 最大值120m点 | 4或者8 | 12比特 |
应用程序示例 | 功率器件的开关( ON电压等)观测 雷浪涌波形观测 汽车逆变器电压电流传感ECU信号的波形观测 装置接通电源时的举动、电力转换器的稳定性的确认、编码器脉冲等波形失真的变化的观测 |
大屏幕直观的操作变更设定时,可通过触摸的感觉操作和按钮和旋钮进行舒适操作。 显示器具备Full HD的高可视性,不会错过波形的细节。 | |
高速启动电源启动后迅速启动(约30秒,比其他公司最快4倍),想使用时可以立即开始测量。 | |
高分辨率&低噪声始终采用高分辨率12bit的ADC (在高分辨率模式下最多16bit ),可以显示波形。最适合汽车、组件、半导体的设计生产质量保证部门。 | |
宽带&最多8个频道最高频带1GHz,最多8ch,支持广泛的应用。 |
模型 | DS-8108 | DS-8104 |
模拟信道数 | 8 | 4 |
频带。 | 1GHz | |
输入阻抗 | 50Ω±1.5% / 1MΩ±1%//16pF±2pF | |
输入耦合 | GND,DC1MΩ,AC1MΩ,50ω | |
输入灵敏度 | 1mV~1V/div(50Ω、1-2-5序列) | |
ADC分辨率 | 实时: 12位,高清模式时:最高16位 | |
水平轴扫描范围 | 200ps/div~50s/div | |
基于时间的准确度 | 10ppm以下 | |
活动存储器长度 | 60M点(使用所有通道时)/ 120M点(通道结合时) | |
取样率 | 5GS/s @12位(通道结合时) | |
触发信号 | 边缘,边缘OR,交替边缘脉冲宽度,周期,模式, | |
触发耦合 | AC,DC,HF Rej,LF Rej,Noise Rej | |
自动测量 | 加法、减法、乘法、除法、积分、微分、绝对值、反转、FFT | |
运算处理 | 垂直轴( 13个项目):Maximum,Minimum,Peak-Peak,RMS,Cycle RMS,Mean,Cycle Mean,Top,Base,Top-Base,+Overshoot水平轴( 13个项目):Frequency,Period,+Pulse Count,-Pulse Count,+Pulse Width,-Pulse Width,Duty Cycle,dV/dt,Integral(Absolute ),Integral(Positive | |
频率计数器 | 显示位数: 6位频带: 4Hz~1GHz (上限为各机型的频带) | |
显示装置 | 15.6英寸,全高清( 1920 x 1080 ),电容式触摸屏 | |
远程接口 | 以太网,USB | |
电源 | 100~240V AC,50~60Hz | |
外形尺寸 | 445 (宽) X 324.6 (高) X 200 (深) mm | |
重量 | 大约11.5kg公斤 | |
电力消耗 | 360VA(325W ) |
模型 | DS-8058 | DS-8054 |
模拟信道数 | 8 | 4 |
频带 | 500MHz | |
输入阻抗 | 50Ω±1.5% / 1MΩ±1%//16pF±2pF | |
输入耦合 | GND,DC1MΩ,AC1MΩ,50ω | |
输入灵敏度 | 1mV~1V/div(50Ω、1-2-5序列) | |
ADC分辨率 | 实时: 12位,高清模式时:最高16位 | |
水平轴扫描范围 | 500ps/div~50s/div | |
基于时间的准确度 | 10ppm以下 | |
活动存储器长度 | 60M点(使用所有通道时)/ 120M点(通道结合时) | |
取样率 | 5GS/s @12位(通道结合时) | |
触发信号 | 边缘,边缘OR,交替边缘脉冲宽度,周期,模式, | |
触发耦合 | AC,DC,HF Rej,LF Rej,Noise Rej | |
自动测量 | 加法、减法、乘法、除法、积分、微分、绝对值、反转、FFT | |
运算处理 | 垂直轴( 13个项目):Maximum,Minimum,Peak-Peak,RMS,Cycle RMS,Mean,Cycle Mean,Top,Base,Top-Base,+Overshoot水平轴( 13个项目):Frequency,Period,+Pulse Count,-Pulse Count,+Pulse Width,-Pulse Width,Duty Cycle,dV/dt,Integral(Absolute ),Integral(Positive | |
频率计数器 | 显示位数: 6位频带: 4Hz~1GHz (上限为各机型的频带) | |
显示装置 | 15.6英寸,全高清( 1920 x 1080 ),电容式触摸屏 | |
远程接口 | 以太网,USB | |
电源 | 100~240V AC,50~60Hz | |
外形尺寸 | 445 (宽) X 324.6 (高) X 200 (深) mm | |
重量 | 大约11.5kg公斤 | |
电力消耗 | 360VA(325W ) |
模型 | DS-8038 | DS-8034 |
模拟信道数 | 8 | 4 |
频带 | 350MHz | |
输入阻抗 | 50Ω±1.5% / 1MΩ±1%//16pF±2pF | |
输入耦合 | GND,DC1MΩ,AC1MΩ,50ω | |
输入灵敏度 | 1mV~1V/div(50Ω、1-2-5序列) | |
ADC分辨率 | 实时: 12位,高清模式时:最高16位 | |
水平轴扫描范围 | 500ps/div~50s/div | |
基于时间的准确度 | 10ppm以下 | |
活动存储器长度 | 60M点(使用所有通道时)/ 120M点(通道结合时) | |
取样率 | 5GS/s @12位(通道结合时) | |
触发信号 | 边缘,边缘OR,交替边缘脉冲宽度,周期,模式, | |
触发耦合 | AC,DC,HF Rej,LF Rej,Noise Rej | |
自动测量 | 加法、减法、乘法、除法、积分、微分、绝对值、反转、FFT | |
运算处理 | 垂直轴( 13个项目):Maximum,Minimum,Peak-Peak,RMS,Cycle RMS,Mean,Cycle Mean,Top,Base,Top-Base,+Overshoot水平轴( 13个项目):Frequency,Period,+Pulse Count,-Pulse Count,+Pulse Width,-Pulse Width,Duty Cycle,dV/dt,Integral(Absolute ),Integral(Positive | |
频率计数器 | 显示位数: 6位频带: 4Hz~1GHz (上限为各机型的频带) | |
显示装置 | 15.6英寸,全高清( 1920 x 1080 ),电容式触摸屏 | |
远程接口 | 以太网,USB | |
电源 | 100~240V AC,50~60Hz | |
外形尺寸 | 445 (宽) X 324.6 (高) X 200 (深) mm | |
重量 | 大约11.5kg公斤 | |
电力消耗 | 360VA(325W ) |
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放