因中美博弈趋近白热化且关系紧张恶化,高科技领域对华实施更为严厉地出口限制,因此美国商务部提议并修改某些对华出口的规则,诸如高端科学仪器、可能用于军用或国防科技的元器件等,这些规则的限制现要求美国和欧洲公司将某些产品出口到中国境内时,必须得有美国政府的许可。
从目前趋势看,中国科技发展势头不可挡,这些中国高校优势专业都是我国突破美国卡脖子的重要研发力量和支撑,因此美国商务部宣布将87所中国高校列入重点打击对象的名单,以下是整理的名单。内容来自互联网,仅供参考!
更新 UVL LIST 名单信息:Federal Register :: Revisions to the Unverified List (UVL)
被美国列入“重点打击对象”的87所高校名单 | |||||||
序号 | 高校 | 类型 | 危险系数 | 安全证书 | 最终用户列表 | 不当行为 | |
1 | 哈尔滨工业大学 | 国防七子 | 非常高 | 最高机密 | √ | √ | |
2 | 西北工业大学 | 国防七子 | 非常高 | 最高机密 | √ | √ | |
3 | 哈尔滨工程大学 | 国防七子 | 非常高 | 最高机密 | 无 | √ | |
4 | 南京航空航天大学 | 国防七子 | 非常高 | 最高机密 | 无 | √ | |
5 | 北京航空航天大学 | 国防七子 | 非常高 | 最高机密 | √ | 无 | |
6 | 北京理工大学 | 国防七子 | 非常高 | 最高机密 | 无 | 无 | |
7 | 南京理工大学 | 国防七子 | 非常高 | 最高机密 | 无 | 无 | |
8 | 北京邮电大学 | 平民 | 非常高 | 最高机密 | 无 | 无 | |
9 | 湖南大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | √ | √ | |
10 | 四川大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | √ | √ | |
11 | 电子科技大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | √ | √ | |
12 | 中北大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | 无 | √ | |
13 | 清华大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | 无 | √ | |
14 | 武汉大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | 无 | √ | |
15 | 华中科技大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | 无 | 无 | |
16 | 吉林大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | 无 | 无 | |
17 | 北华航天工业大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | 无 | 无 | |
18 | 山东大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | 无 | 无 | |
19 | 沈阳理工大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | 无 | 无 | |
20 | 西安电子科技大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | 无 | 无 | |
21 | 西安工业大学 | 平民 | 非常高 | 秘密 | 无 | 无 | |
22 | 西安交通大学 | 平民 | 高 | 秘密 | √ | √ | |
23 | 上海交通大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | √ | |
24 | 东南大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | √ | |
25 | 天津大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | √ | |
26 | 浙江大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | √ | |
27 | 北京化工大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
28 | 中南大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
29 | 长春理工大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
30 | 东华理工大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
31 | 杭州电子科技大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
32 | 江苏科技大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
33 | 南昌航空大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
34 | 西南科技大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
35 | 北京科技大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
36 | 南华大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
37 | 武汉理工大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
38 | 湘潭大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
39 | 燕山大学 | 平民 | 高 | 秘密 | 无 | 无 | |
40 | 大连民族大学 | 平民 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
41 | 北京大学 | 平民 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
42 | 沈阳航空航天大学 | 平民 | 高 | 无 | 无 | 无 | |
43 | 中山大学 | 平民 | 高 | 无 | √ | 无 | |
44 | 湖南科技大学 | 平民 | 高 | 机密 | 无 | 无 | |
45 | 南昌大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | √ | 无 | |
46 | 同济大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | √ | 无 | |
47 | 厦门大学 | 平民 | 中等 | 无 | 无 | √ | |
48 | 中国人民大学 | 平民 | 中等 | 无 | √ | 无 | |
49 | 中国地质大学(武汉) | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
50 | 重庆大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
51 | 重庆理工大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
52 | 大连理工大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
53 | 东华大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
54 | 桂林电子科技大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
55 | 河北科技大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
56 | 合肥工业大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
57 | 河南科技大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
58 | 兰州大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
59 | 兰州理工大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
60 | 南京工业大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
61 | 南京大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
62 | 东北大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
63 | 上海大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
64 | 苏州大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
65 | 华南理工大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
66 | 天津工业大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
67 | 上海理工大学 | 平民 | 中等 | 秘密 | 无 | 无 | |
68 | 黑龙江工程学院 | 平民 | 中等 | 机密 | 无 | 无 | |
69 | 黑龙江大学 | 平民 | 中等 | 机密 | 无 | 无 | |
70 | 复旦大学 | 平民 | 中等 | 无 | 无 | 无 | |
71 | 杭州师范大学 | 平民 | 中等 | 无 | 无 | 无 | |
72 | 哈尔滨理工大学 | 平民 | 中等 | 无 | 无 | 无 | |
73 | 南京师范大学 | 平民 | 中等 | 无 | 无 | 无 | |
74 | 深圳大学 | 平民 | 中等 | 无 | 无 | 无 | |
75 | 中国科技大学 | 平民 | 中等 | 无 | 无 | 无 | |
76 | 西安邮电大学 | 平民 | 中等 | 无 | 无 | 无 | |
77 | 云南师范大学 | 平民 | 中等 | 无 | 无 | 无 | |
78 | 重庆邮电大学 | 平民 | 低 | 秘密 | 无 | 无 | |
79 | 福州大学 | 平民 | 低 | 秘密 | 无 | 无 | |
80 | 河北大学 | 平民 | 低 | 秘密 | 无 | 无 | |
81 | 南京邮电大学 | 平民 | 低 | 秘密 | 无 | 无 | |
82 | 石家庄铁道大学 | 平民 | 低 | 秘密 | 无 | 无 | |
83 | 安徽大学 | 平民 | 低 | 无 | 无 | 无 | |
84 | 中国矿业大学 | 平民 | 低 | 无 | 无 | 无 | |
85 | 昆明理工大学 | 平民 | 低 | 无 | 无 | 无 | |
86 | 华北理工大学 | 平民 | 低 | 无 | 无 | 无 | |
87 | 山东理工大学 | 平民 | 低 | 无 | 无 | 无 |
受到美国最高规格的制裁,就是所谓的列入制裁实体清单,它们分别是:北京理工大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、南京理工大学、天津大学、北京航空航天大学、中国人民大学、国防科技大学、湖南大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学、西安交通大学、电子科技大学、四川大学、同济大学、广东工业大学、南昌大学。详细名单如下:
被美国列入“实体清单”的18所高校 | ||
序号 | 高校 | |
1 | 北京理工大学 | |
2 | 北京邮电大学 | |
3 | 南京航空航天大学 | |
4 | 南京理工大学 | |
5 | 天津大学 | |
6 | 北京航空航天大学 | |
7 | 中国人民大学 | |
8 | 国防科技大学 | |
9 | 湖南大学 | |
10 | 哈尔滨工业大学 | |
11 | 哈尔滨工程大学 | |
12 | 西北工业大学 | |
13 | 西安交通大学 | |
14 | 电子科技大学 | |
15 | 四川大学 | |
16 | 同济大学 | |
17 | 广东工业大学 | |
18 | 南昌大学 |
另外提供国家国防科技工业局和教育部共建高校名单:北京大学、清华大学、北京化工大学、天津大学、吉林大学、上海交通大学、东南大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、湖南大学、四川大学、电子科技大学、西安电子科技大学。
早在2015年党的十九大报告中指出:“军民融合深度发展格局”这一发展战略以实现中国梦、强军梦提供坚强有力支撑。而且,国防科技工业局和教育部(地方政府)共建以支持高校加强国防夜色学科建设等工作,充分发挥学校专业优势,以推动学校军民融合发展。以下表格为国防科技工业局和地方共建高校(25所)的名单:
国家国防科技工业局和地方共建高校(25所) | |||
序号 | 高校 | 省份 | |
1 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | |
2 | 长春理工大学 | 吉林 | |
3 | 西南科技大学 | 四川 | |
4 | 南昌航空大学 | 江西 | |
5 | 东华理工大学 | 江西 | |
6 | 湘潭大学 | 湖南 | |
7 | 南华大学 | 湖南 | |
8 | 湖南科技大学 | 湖南 | |
9 | 西安工业大学 | 陕西 | |
10 | 西安邮电大学 | 陕西 | |
11 | 中北大学 | 山西 | |
12 | 燕山大学 | 河北 | |
13 | 石家庄铁达大学 | 河北 | |
14 | 河北大学 | 河北 | |
15 | 河北科技大学 | 河北 | |
16 | 北华航天工业学院 | 河北 | |
17 | 华北理工大学 | 河北 | |
18 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | |
19 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | |
20 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | |
21 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | |
22 | 兰州理工大学 | 甘肃 | |
23 | 南京邮电大学 | 江苏 | |
24 | 桂林电子科技大学 | 广西 | |
25 | 重庆邮电大学 | 重庆 | |
26 | 北京科技大学 | 北京 | |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 | |
28 | 合肥工业大学 | 安徽 | |
29 | 厦门大学 | 福建 | |
30 | 中山大学 | 广东 | |
31 | 华南理工大学 | 广东 | |
32 | 西安交通大学 | 陕西 | |
33 | 兰州大学 | 甘肃 |