IWATSU SG-4105/SG-4115 岩崎 函数信号发生器
产品型号:SG-4105/SG-4115 原产地:日本
所属类别:信号发生器
产品简介:
多功能高性价比的函数发生器产品,日本岩通计测产品,一流品质。
IWATSU SG-4105/SG-4115 岩崎 函数信号发生器
产品型号:SG-4105/SG-4115 原产地:日本
所属类别:信号发生器
产品简介:
多功能高性价比的函数发生器产品,日本岩通计测产品,一流品质。
●High accuracy (50ppm: SG-4105, SG-4104) and high definition waveform output by employing DDS (Direct Digital Synthsizer) system ●Easy operation (set performance can be checked at a glance) ●PMC option (SG-506: SG-4105) best suited for evaluating pulse motor control ●Provides Small-amplitude on Large-offset |
型名 | SG-4105 | SG-4104 | |
発振波形 | 正弦波、方形波、パルス波、三角波、ランプ波、DC | ||
チャネル数 | 1 | ||
出力インピーダンス | 50Ω固定 | ||
周波数 | 正弦波、方形波 | 10mHz~15MHz | 10mHz~5MHz |
パルス波 | 10mHz~100kHz(DCを除く) | ||
その他 | 10mHz~100kHz(DCを除く) | ||
周波数確度 | ±50ppm | ||
分解能 | 10mHzまたは5桁 | ||
振幅 | 出力範囲 | 50mVp-p~10Vp-p(50Ω終端時) | |
100mVp-p~20Vp-p(出力端開放時) | |||
振幅確度 | ±1% | ||
(正弦波1kHz) | |||
分解能 | 波形がDC以外のとき:0.1mVまたは3桁(50.0mV~10.0V) | ||
波形がDCのとき:1mVまたは3桁(1mV~5.00V) | |||
平坦性 | 正弦波 100kHz以下 ±1% | ±2% | |
(1kHzを基準として) | 100kHz超~1MHz ±2% | ±3% | |
1MHz超 ±3% | ±5% | ||
方形波 100kHz以下 ±3% | |||
100kHz超 ±5%(SG-4115は、SWEEP OFF時) | |||
三角波、パルス波 ±3% 低速モード(全波形) | |||
SG-4115のみ100kHz~3.2MHz ±5% | |||
発振モード | CONT、TRIG、GATE | ||
オフセット | 最大 | ±5V(ただし、AC+DC≦5.025V) | |
分解能 | 1mVまたは3桁 | ||
確度 | ±1%±5mV(DCにて) | ||
DUTY | 方形波 | 40~60%(5MHz<) | |
20~80%(5MHz≧) | |||
その他 | SG-4115のみパルス波は100kHzまで保証 | ||
0~100%(パルス波、ランプ波) | |||
正弦波純度 10Vp-pのとき | 高調波ひずみ※ | 100kHz -50dBc | |
100kHz超~1MHz -45dBc | |||
1MHz超~15MHz -35dBc | |||
スプリアス※ | 100kHz~1MHz -60dBc | ||
1MHz超~10MHz -50dBc | |||
10MHz超~15MHz -40dBc(SG-4104は~5MHz) | |||
総高調波ひずみ | 1Vp-p以上 100kHz以下 0.10% | ||
1Vp-p未満 100kHz以下 0.30% | |||
方形波特性 | オーバーシュート | 方形波 2%(1MHz以下) | |
パルス波 2%(半値幅1μs以下) | |||
立ち上がり、 下がり時間 | 方形波 | 20ns以下 | 35ns以下 |
パルス波 | 300ns以下 | ||
SWEEP | カーブ | リニア/ログ | - |
TYPE | CONTINUE:STOP周波数を維持 | ||
STOP:STOP周波数で停止 | |||
発振モード | CONT、GATE、TRIG可能 | ||
SWEEP TIME | 1ms~500s | ||
同期信号 | SWEEP SYNC、SWEEP MARKER | ||
BURST | バースト数 | 65536 | - |
発振モード | CONT、TRIG可能 | ||
ON COUNT数、OFF COUNT数設定可能 | |||
位相 | 設定範囲 | ±359.9° | |
設定分解能 | 0.1° | ||
TRIG、GATE発振開始、停止位相の制御 | ○ | ○ | |
SWEEP、BURST発振開始、停止位相の制御 | ○ | - | |
2CH間の位相制御 | ○ | - | |
パルスモータ変調 | 発振周波数 | 10mHz~100kHz | - |
発振波形 | パルス波 | ||
制御方法 | CWのみ | ||
(片方向制御) | |||
出力 | オープンコレクタ出力×1 | ||
センサ入力 | IN1、IN2 | ||
MODE | LIN-A:加速制御後、センサ入力で減速 | ||
LIN-B:加速制御後、一定パルス数で減速 | |||
加減速カーブ | リニア | ||
最大パルス数 | 16777216 | ||
上昇、下降時間 | 1ms~45s | ||
TRIG | レベル、極性 | TTLレベル(H: 2.1V min., L: 0.9V max.) | |
入力数 | 1 | ||
入力インピーダンス | 1kΩ以上 | ||
最小入力幅 | 100ns | ||
TRIG応答時間通常モード | 方形波:周期の5%+350ns以内 | ||
パルス波:周期/16384+800ns以内 | |||
セットアップ メモリ | 9 | ||
リモート・コントロール | GP-IB、RS-232 | - | |
出力端子 | OUT | OUT | |
SYNC OUT | SYNC OUT | ||
SWEEP SYNC | |||
SWEEP MARKER | |||
入力端子 | TRIG/GATE | ||
電源 | 電圧 | AC100V±10% | |
電源電圧変更(工場オプション) | |||
110V、220V、240V | |||
周波数 | 50Hz、60Hz、400Hz | ||
消費電力 | 約55VA | ||
大きさ | 約210W×99H×353L mm | ||
質量 | 約4kg | ||
環境条件 | 保存温度/湿度 | -20℃~+60℃/90%R.H.以下 | |
動作温度/湿度 | 0℃~+40℃/85%R.H.以下 | ||
余熱時間 | 30分以上 | ||
付属品 | 電源コード(1)、取扱説明書(1) | ||
工場オプション | パルスモータコントロール機能 SG-506 | - | |
24,000円(税込み 25,200円) | |||
オプション | USB-RSコンバータ SC-525 ※1 | - | |
10,000円(税込み 10,500円) |
※1 VOAC7520 / VOAC7520Hシリーズ、SC-7200 / SC-7200Hシリーズ、BRINGO、BRINGO IIでも使用できます。また、クロスケーブルかつメスコネクタとなっているため、パソコンと計測器を直接接続することができます。
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放