PEM CWT-LF低频交流探头 0.06KA-30KA罗氏线圈高频交流探头
产品型号:CWT LF系列 原产地:英国
所属类别:交直流电流探头
产品简介:
CWT LF 系列电流探头主要为您解决低频电流测量问题的转换工具,
它具有: 测量50/60Hz微小电流 测量正弦波中非常微小的相移 CWT的标准和微型感应套环测量电流长脉冲衰减微小;CWT LF系列有标准长度和迷你长度的感应线圈。
PEM CWT-LF低频交流探头 0.06KA-30KA罗氏线圈高频交流探头
产品型号:CWT LF系列 原产地:英国
所属类别:交直流电流探头
产品简介:
CWT LF 系列电流探头主要为您解决低频电流测量问题的转换工具,
它具有: 测量50/60Hz微小电流 测量正弦波中非常微小的相移 CWT的标准和微型感应套环测量电流长脉冲衰减微小;CWT LF系列有标准长度和迷你长度的感应线圈。
PEM 罗氏线圈作为全球领先的宽带大电流传感器,是英国PEMUK 基于罗氏线圈技术研发提供满足各种不同应用需求的电流传感器。
PEM罗氏线圈涵盖从0.1Hz到超过30MHz,15mA到超过3MA的电流检测。PEM罗氏线圈根据应用场景分为 宽带大电流的CWT系列,工业监控的RCT系列,低频高性价比的 LFR系列,专用电机共模噪声测量的CMC系列以及瞬态直流测量的DCFlex系列。
CWT系列的罗氏线圈,最大可定制超过2MA(2000KA)的脉冲与连续电流信号的测量。CMC共模罗氏线圈是专用于机电行业的电动机和发电机轴承的高频共模噪声的测试。
主要特点:
●测量范围:1A~300,000A
●典型带宽:0.1Hz~6MHz
●纤细、柔软的高性能感应套环:(可以定做成任意长度:标准或微型线圈)
●近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负载电流仅为几个皮亨
●轻而易举地与实际的测量对象相连接
●非常微小的‘衰减’数值
●CE 特征标记
●瞬时电压的输出为峰—峰值±6V,可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接,也可以作为触发输入
1.标准长度
型号 | 灵敏度(mV/A) | 峰 值 | 最 大 | 衰减特性 | 低频 带宽 | 50Hz时 相位超前(deg) | 高频带宽 | ||
电 流 | di/dt | ||||||||
线长300 | 线长700 | ||||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 15.0 | 4.6 | 5.1 | 8.3 | 6.5 | 3.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 15.0 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 3.0 |
CWT1 LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 6.5 | 3.0 |
CWT3 LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 6.5 | 3.0 |
CWT6 LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 6.5 | 3.0 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 6.5 | 3.0 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 6.5 | 3.0 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 0.025 | 0.022 | 0.045 | 6.5 | 3.0 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 11.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 6.5 | 3.0 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 11.0 | 5.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 6.5 | 3.0 |
CWT1500LF | 0.02 | 300.0 | 11.0 | 4.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 10.0 | 5.0 |
2.微型长度
型号 | 灵敏度(mV/A) | 峰 值 | 最 大 | 衰减特性 | 低频 带宽 | 50Hz时 相位超前(deg) | 高频带宽 | ||
电 流 | di/dt | ||||||||
线长100 | 线长200 | ||||||||
CWT03LF | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 16.0 | 10.2 | 11.0 | 18.6 | 5.0 | 4.0 |
CWT06LF | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 16.0 | 5.1 | 5.6 | 9.3 | 12.0 | 7.5 |
CWT1 LF | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 15.0 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 12.0 | 7.5 |
CWT3 LF | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 12.0 | 7.5 |
CWT6 LF | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 15.0 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 12.0 | 7.5 |
CWT15LF | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 0.2 | 0.22 | 0.35 | 12.0 | 7.5 |
CWT30LF | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 15.0 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 12.0 | 7.5 |
CWT60LF | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 0.05 | 0.055 | 0.09 | 12.0 | 7.5 |
CWT150LF | 0.2 | 30.0 | 14.0 | 15.0 | 0.02 | 0.022 | 0.035 | 12.0 | 7.5 |
CWT300LF | 0.1 | 60.0 | 14.0 | 15.0 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 12.0 | 7.5 |
CWT600LF | 0.05 | 120.0 | 14.0 | 10.0 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 12.0 | 7.5 |
*1 最大噪声 (mVpk-pk) 在低频带宽(-3dB)周围分布
*2 高频带宽(Hz) 高频带宽取决于套环部分的长度,保持PEM的其他接触套环的FH 数值
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放