APM SP300V AC3000W 可编程交流电源
产品型号:SP300V AC3000W 原产地:台湾
所属类别:可编程直流电源
产品简介:
SP300VAC3000W为单组输出的高功率密度可编程交流电源,采用高速DSP+CPLD控制,高频PWM功率技术,主动PFC设计,可实现交/直流稳定输出。该电源具有高功率密度,高可靠性,高精度,同时兼容屏幕触控和按键的人工操作界面等优点。可为用电设备模拟输出正常或异常等电源输入,满足用电输入测试要求。
APM SP300V AC3000W 可编程交流电源
产品型号:SP300V AC3000W 原产地:台湾
所属类别:可编程直流电源
产品简介:
SP300VAC3000W为单组输出的高功率密度可编程交流电源,采用高速DSP+CPLD控制,高频PWM功率技术,主动PFC设计,可实现交/直流稳定输出。该电源具有高功率密度,高可靠性,高精度,同时兼容屏幕触控和按键的人工操作界面等优点。可为用电设备模拟输出正常或异常等电源输入,满足用电输入测试要求。
● 4.3''超大触摸彩色屏,功能齐全,易于操作;
● 支持前面板USB数据载入载出及屏幕快照;
● 交流+直流混合或独立输出模式,可设定电平偏移量;
● 可设定电压与电流的输出限制,支持恒流输出模式;
● 可设定电压与频率的升降斜率;
● 可设定开机/关机相位角;
● 支持LIST/PLUSE/STEP模式,简易的时间设定与循环设定,适用于电源扰动仿真测试;
● 内置待测设备功率扫描功能;
● 内置设定突波,陷波功能;
● 内置调光/调速仿真功能;
● 内置逆灌电流保护功能,可防止电流反灌;
● 内置功率计,可测量电压、电流、频率等15个电气参数;
● 支持mA电流测量功能;
● 内置符合IEC61000-3-3/ IEC61000-3-2/ IEC61000-4-11/ IEC61000-4-14/ IEC61000-4-28/ IEC61000-4-13标准测试要求波形;
● 最多支持两台串联,四台并联,同时支持三相并机。
型号 | SP300VAC3000W高级版 | SP300VAC3000W专业版 | ||
输入参数 | ||||
1 | 电压 | 190~265VAC | ||
2 | 频率 | 47~63Hz | ||
3 | 相位数 | 单相 | ||
4 | 最大电流 | 20A | ||
5 | 功率因素(220VAC,满载) | ≥0.98 主动PFC | ||
6 | 效率 | >86% (峰值) | ||
输出参数 | ||||
7 | 功率 | 3000VA | ||
8 | 最大电流 | 0~150V(L) | 27.6A | |
0~300V(H) | 13.8A | |||
9 | 最大电流 | 0~150V(L) | 165.6A | |
0~300V(H) | 82.8A | |||
10 | 相位数 | 单相 | ||
11 | 波峰因素(CF) | ≤6 | ||
12 | 负载调整率 | ±0.1%F.S.(阻性负载,频率15-70Hz) | ||
13 | 线性调整率 | ±0.1V | ||
14 | 交流电压 | 范围 | 0~300VAC, 150V/300V/Auto | |
分辨率 | 0.1V | |||
精度 | 0.2% 设定值+0.2%F.S. | |||
15 | 直流电压 | 范围 | 0~424VDC | |
分辨率 | 0.1V | |||
精度 | 0.2% 设定值+0.2%F.S. | |||
最大功率 | 3000W | |||
最大电流 | L 19.6A | |||
H 9.8A | ||||
上升/下降时间 | <180us | |||
16 | 恒流模式 | 分辨率 | 0.01A | |
精度 | 0.5% 设定值+1.0%F.S. | |||
响应时间 | <1400ms | |||
17 | 频率 | 范围 | 15~1000Hz | 15~1200Hz |
分辨率 | 0.1Hz(15.0~99.9Hz) | 0.1Hz(15.0~99.9Hz) 1Hz(100~1000Hz) 5Hz(1001~1200Hz) | ||
精度 | 0.03% 设定值 | |||
18 | 可编程输出阻抗 | 范围 | 不支持 | 0Ω +200µH~1Ω +1mH |
19 | 谐波&间谐波仿真 | 范围 | 不支持 | 2400Hz |
功率计功能 | ||||
20 | 电压 | 范围 | 交流电 0~300VAC | |
分辨率 | 0.1V | |||
精度 | 0.2% 设定值+0.2%F.S. | |||
21 | 频率 | 范围 | 15~1000Hz | 15~1200Hz |
分辨率 | 0.1Hz(15.0~99.9Hz) | 0.1Hz(15.0~99.9Hz) 1Hz(100~1000Hz) 5Hz(1001~1200Hz) | ||
精度 | 0.1% 设定值 | |||
22 | 电流 | 范围 | H 0.3A~27.6A | |
M 0.2A~20A | ||||
L 0.1A~5A | ||||
mA 0.02A~1.5A | ||||
分辨率 | 0.01A | |||
精度 | H/M 0.4%+0.6%F.S. | |||
23 | 电流 | 范围 | 0A~168.6A | |
分辨率 | 0.01A | |||
精度 | H/M 0.4%+1.5%F.S. | |||
24 | 功率 | 范围 | 0~3060W | |
分辨率 | 0.1W | |||
精度 | 0.4% 设定值+1.0%F.S. (PF>0.2, 电压 >5V) | |||
25 | 谐波 | 范围 | 不支持 | 2~40 次 |
常规说明 | ||||
26 | 单相并联输出 | 最多4台 (需选配Remote I/O&Parallel, Multiphase Link Card) | ||
27 | 单相串联输出 | 最多2台 (需选配Remote I/O&Parallel, Multiphase Link Card) | ||
28 | 链组三相输出 | 支持 (需选配Remote I/O&Parallel, Multiphase Link Card) | ||
29 | 冷却方式 | 智能风冷 | ||
30 | 保护功能 | OCP, OVP, OPP, OTP, RCP, PRI_UVP, PRI_OVP, PRI_OTP, PRI_OCP, USB_OCP | ||
31 | 通讯接口 | USB, RS485, RS232,LAN(标配); GPIB (选配) | ||
环境参数 | ||||
32 | 工作温度 | 0°C ~ 40°C | ||
33 | 存储温度 | -40°C ~ 85°C | ||
34 | 工作噪声声明 | 73dBA(最大风扇转速) | ||
35 | 海拔 | 2000m | ||
36 | 相对湿度 | 5%~95%, 无冷凝 | ||
37 | 温度补偿系数 | 100ppm/°C (电压), 300ppm/°C (电流), 100ppm/°C(频率) | ||
机械参数 | ||||
38 | 外形尺寸(W*H*D) | 483.0*177.0*520.0mm | ||
39 | 净重 | 29.0kg |
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放